0 1001 7 -2.618 0.599 0.442 -86.699 -5.199 -95.000 0.949 0.637 1.123
1 1080 7 1.334 0.463 0.721 93.799 172.699 -4.399 0.764 0.801 0.346
2 1173 7 1.974 -0.305 -0.415 -85.900 6.299 -95.299 1.063 0.649 1.200
3 1167 7 -2.163 0.366 -0.689 -85.699 0.400 -94.000 1.063 0.949 1.200
4 1093 7 -0.063 -0.416 -0.502 275.000 5.199 -94.000 0.990 1.137 1.750
5 1093 7 -0.201 -0.535 1.666 -91.600 5.999 87.600 0.990 1.139 1.848
6 1116 7 2.262 -0.347 0.797 -86.400 -3.801 -94.799 1.734 0.980 0.587
7 1114 7 1.153 -0.171 0.706 -113.800 102.299 -62.400 1.456 0.438 1.576
8 1114 7 1.330 -0.199 0.725 -113.800 102.299 -62.400 1.455 0.437 1.575
9 1114 7 1.505 -0.234 0.742 -113.800 102.299 -62.400 1.455 0.437 1.575
